thanh khoản quý II/2019 thấp - các bài viết về thanh khoản quý II/2019 thấp, tin tức thanh khoản quý II/2019 thấp
-
SSI Research: Chiều hướng TTCK trong quý III/2019 sẽ tích cực hơn
Nhiều kỳ vọng với thị trường chứng khoán (TTCK) không chắc chắn sẽ đi kèm với rủi ro tương ứng, vì vậy TTCK vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều biến số khó đoán và khả năng tiếp tục có những biến động ở cả 2 chiều. Tuy vậy so với quý II/2019, chiều tích cực đã có phần nhỉnh hơn.Tháng 07, 15,2019 | 06:24
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 1, 2021 | 07:27 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 1, 2021 | 10:57 -
HoREA: 'Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ'
23, Tháng 1, 2021 | 06:47 -
Ông Nguyễn Thanh Bình: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 ủy viên
21, Tháng 1, 2021 | 15:17 -
Việt Nam lần đầu làm lễ hội hoa quốc tế với tổng kinh phí 122 triệu Euro
21, Tháng 1, 2021 | 07:00
Sàn VN-Index 1.127,70 -38,35 / -3,29% Lúc 26/01/2021 11:59:25 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 586.374.996 GTGD: 11,98 triệu |
Sàn HNX-Index 225,90 -5,94 / -2,56% Lúc 26/01/2021 11:59:25 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 135.929.489 GTGD: 1,83 triệu |
Sàn UPCOM-Index 75,77 -1,65 / -2,13% Lúc 26/01/2021 11:59:25 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 50.726.626 GTGD: 736.063,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,200200 | 56,700150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,75050 | 55,2500 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,3500 | 55,0500 |
Vàng nữ trang 24K | 53,5050 | 54,5050 |
Vàng nữ trang 18K | 39,4420 | 41,4420 |
Vàng nữ trang 14K | 30,2470 | 32,2470 |
Vàng nữ trang 10K | 21,1080 | 23,1080 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Đà Nẵng | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Nha Trang | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Cà Mau | 56,200200 | 56,720150 |
SJC Bình Phước | 56,180200 | 56,720150 |
SJC Huế | 56,170200 | 56,730150 |
SJC Biên Hòa | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Miền Tây | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Quãng Ngãi | 56,200200 | 56,700150 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,220200 | 56,750150 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,200100 | 56,700200 |
DOJI HN | 56,300300 | 56,650100 |
PNJ HCM | 56,200150 | 56,700150 |
PNJ Hà Nội | 56,200150 | 56,700150 |
Phú Qúy SJC | 56,320170 | 56,650100 |
Mi Hồng | 56,400130 | 56,570-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,350150 | 56,650100 |
ACB | 56,250150 | 56,650150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,100-100 | 56,6000 |
MARITIME BANK | 55,800400 | 56,900200 |
TPBANK GOLD | 56,300300 | 56,650100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org