Tập đoàn UAC - các bài viết về Tập đoàn UAC, tin tức Tập đoàn UAC
-
Đà Nẵng ban hành quy chế theo dõi, kiểm tra các dự án FDI
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoạt động trên địa bàn thành phố.Tháng 11, 14,2019 | 07:55 -
Đà Nẵng phê duyệt tổng thể phát triển Khu công nghệ cao đến 2030
UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao đến năm 2030 để thu hút mạnh về đầu tư ngành công nghiệp công nghệ cao vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.Tháng 10, 18,2019 | 08:49 -
Đà Nẵng: Nhiều hoạt động thu hút đầu tư sẽ diễn ra tại ‘Tọa đàm mùa xuân 2020’
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 6839/UBND-KH về kế hoạch triển khai tổ chức chương trình “Tọa đàm mùa xuân 2020”.Tháng 10, 15,2019 | 03:21 -
Nam Trung Bộ, “miền đất hứa” của các nhà đầu tư
Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của việc thu hút đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, địa phương các tỉnh Nam Trung Bộ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, cơ chế cởi mở để thúc đẩy hoạt động thu hút các nhà đầu tư.Tháng 04, 30,2019 | 10:54 -
Tại sao Tập đoàn UAC của Mỹ đặt nhà máy sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls Royce tại Đà Nẵng?
Sáng 1/3, tại “Tọa đàm mùa xuân 2019”, TP. Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn UAC (Mỹ). Tập đoàn UAC sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls Royce tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD.Tháng 03, 01,2019 | 07:51 -
Tập đoàn Mỹ đầu tư 170 triệu USD vào Đà Nẵng sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls Royce
Ngày 27/2, Ban Xúc tiến Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Tọa đàm mùa Xuân 2019 sẽ diễn ra vào ngày 1/03 sắp tới, TP. Đà Nẵng sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn UAC của Mỹ với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD.Tháng 02, 27,2019 | 11:28
-
Shark Hưng: 'Chúng tôi đang cân nhắc xem có nên ngồi Shark Tank nữa hay không!'
01, Tháng 12, 2019 | 13:38 -
Ông Mai Huy Tân: ‘Thành nên biết buông bỏ, quân tử như Bầu Đức’
30, Tháng 11, 2019 | 08:09 -
Ông chủ Cocobay Nguyễn Đức Thành: ‘Không bao giờ có chuyện tôi và ông Hiển đến nhà ông Tân mời đầu tư’
29, Tháng 11, 2019 | 12:04 -
Shark Hưng: Tôi chả thấy startup nào hay như Luxstay
29, Tháng 11, 2019 | 09:41 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển
01, Tháng 12, 2019 | 21:08 -
Những vị tỷ phú 'tự thân vận động' trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ
02, Tháng 12, 2019 | 06:25
Sàn VN-Index 965,90 +12,47 / +1,31% Lúc 04/12/2019 15:59:50 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 210.095.558 GTGD: 4,73 triệu |
Sàn HNX-Index 102,48 +1,41 / +1,40% Lúc 04/12/2019 15:59:50 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 23.808.113 GTGD: 273.661,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,91 +0,38 / +0,68% Lúc 04/12/2019 15:59:50 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 18.108.831 GTGD: 314.594,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15624.88 | 15986.52 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17275.32 | 17728.66 |
CHF | SWISS FRANCE | 23109.45 | 23668.13 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3492.69 |
EUR | EURO | 25474.26 | 26318.31 |
GBP | BRITISH POUND | 30038 | 30519.04 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2918.4 | 2982.98 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 336.19 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.82 | 216.07 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.07 | 20.54 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79127.72 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5594.72 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2569.12 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 403.38 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6408.63 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2470.05 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16802.45 | 17105.71 |
THB | THAI BAHT | 749.45 | 780.71 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,37020 | 41,59010 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,34030 | 41,76030 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,79010 | 41,59010 |
Vàng nữ trang 24K | 40,17810 | 41,17810 |
Vàng nữ trang 18K | 29,9468 | 31,3468 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9995 | 24,3995 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0954 | 17,4954 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,37020 | 41,61010 |
SJC Đà Nẵng | 41,37020 | 41,61010 |
SJC Nha Trang | 41,36020 | 41,61010 |
SJC Cà Mau | 41,37020 | 41,61010 |
SJC Bình Phước | 41,34020 | 41,62010 |
SJC Huế | 41,35020 | 41,61010 |
SJC Biên Hòa | 41,37020 | 41,59010 |
SJC Miền Tây | 41,37020 | 41,59010 |
SJC Quãng Ngãi | 41,37020 | 41,59010 |
SJC Đà Lạt | 41,39020 | 41,64010 |
SJC Long Xuyên | 41,37020 | 41,59010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,4100 | 41,540-40 |
DOJI HN | 41,41030 | 41,540-60 |
PNJ HCM | 41,390-40 | 41,620-30 |
PNJ Hà Nội | 41,390-40 | 41,620-30 |
Phú Qúy SJC | 41,4000 | 41,57020 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,4000 | 41,5700 |
Mi Hồng | 41,430-20 | 41,560-90 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,4000 | 41,5500 |
ACB | 41,400-70 | 41,550-70 |
Sacombank | 41,35050 | 41,61050 |
SCB | 41,150-100 | 41,350-100 |
VIETINBANK GOLD | 41,4300 | 41,6800 |
Nguồn: GiaVangVN.org