Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE - các bài viết về Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE, tin tức Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE
-
Đề xuất xây đường hầm cao tốc dưới sông Tô Lịch: Táo bạo nhưng có khả thi?
Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (đơn vị từng thí điểm làm sạch sông Tô Lịch (Hà Nội) bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản và khử mùi bãi rác Nam Sơn) cùng Tổng thầu Nhật Bản vừa đề xuất lập quy hoạch hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc chạy dọc sông Tô Lịch.Tháng 02, 23,2021 | 02:27
-
Diễn biến mới ở dự án 87 Cống Quỳnh
09, Tháng 4, 2021 | 15:53 -
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 4, 2021 | 15:28 -
Thanh khoản lên đến 21.500 tỷ, vì sao tình trạng nghẽn lệnh bỗng nhiên ‘biến mất’?
12, Tháng 4, 2021 | 17:35 -
Đường về tay đại gia Cat Tiger của 3.000m2 đất vàng Nha Trang
09, Tháng 4, 2021 | 07:00 -
Chủ đầu tư dự án Dolce Penisola bị Quảng Bình 'tuýt còi' là ai?
14, Tháng 4, 2021 | 13:37 -
Aeon kinh doanh ra sao trước tham vọng tại thị trường Việt Nam?
12, Tháng 4, 2021 | 06:30
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,080150 | 55,450150 |
SJC Hà Nội | 55,080150 | 55,470150 |
DOJI HCM | 55,060150 | 55,390150 |
DOJI HN | 55,000100 | 55,550300 |
PNJ HCM | 55,050100 | 55,450100 |
PNJ Hà Nội | 55,050100 | 55,450100 |
Phú Qúy SJC | 55,100100 | 55,500200 |
Mi Hồng | 55,200180 | 55,600300 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170150 | 55,370150 |
ACB | 55,150130 | 55,400130 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,100150 | 55,40050 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,000100 | 55,550300 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org