tái cơ cấu ngân hàng 0 đồng - các bài viết về tái cơ cấu ngân hàng 0 đồng, tin tức tái cơ cấu ngân hàng 0 đồng
-
Tâm sự nhân viên ngân hàng '0 đồng' những ngày cận tết
Đã cùng nhau đi qua 4 mùa tết Nguyên đán không thưởng tết với những đồng lương tối thiểu, thấp nhất hệ thống, những nhân viên ngân hàng nằm trong 3 ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc vẫn an ủi nhau chờ đến ngày "sau cơn mưa trời lại sáng".Tháng 01, 14,2020 | 01:09
-
Nhìn lại những lời hứa của tỷ phú Trịnh Văn Quyết
13, Tháng 1, 2021 | 07:19 -
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 1, 2021 | 11:16 -
CEO Nguyễn Thị Phương Thảo: 'Vietjet muốn mua thêm máy bay và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật mới'
15, Tháng 1, 2021 | 07:02 -
Một số trọng điểm đầu tư bất động sản năm 2021
13, Tháng 1, 2021 | 07:08 -
Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
16, Tháng 1, 2021 | 11:04 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 1, 2021 | 11:36
Sàn VN-Index 1.134,68 +3,68 / +0,33% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 839.300.719 GTGD: 17,79 triệu |
Sàn HNX-Index 233,24 +9,22 / +4,12% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 173.380.192 GTGD: 2,22 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,18 +0,03 / +0,04% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 67.031.672 GTGD: 1,12 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,050200 | 56,600200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,850150 | 55,400150 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,500150 | 55,200150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,653148 | 54,653148 |
Vàng nữ trang 18K | 39,554112 | 41,554112 |
Vàng nữ trang 14K | 30,33588 | 32,33588 |
Vàng nữ trang 10K | 21,17163 | 23,17163 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Đà Nẵng | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Nha Trang | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Cà Mau | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Bình Phước | 56,030200 | 56,620200 |
SJC Huế | 56,020200 | 56,630200 |
SJC Biên Hòa | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Miền Tây | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Quãng Ngãi | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,070200 | 56,650200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,90050 | 56,500200 |
DOJI HN | 56,050170 | 56,450170 |
PNJ HCM | 56,050200 | 56,600200 |
PNJ Hà Nội | 56,050200 | 56,600200 |
Phú Qúy SJC | 56,050100 | 56,450150 |
Mi Hồng | 56,0000 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,150250 | 56,500250 |
ACB | 56,100350 | 56,500250 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,000-50 | 56,40050 |
MARITIME BANK | 55,500200 | 56,700100 |
TPBANK GOLD | 56,050170 | 56,450170 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org