sông Lòng Tau - các bài viết về sông Lòng Tau, tin tức sông Lòng Tau
-
Vụ chìm tàu VietSunIntegrity ở Cần Giờ: Khẩn trương hút 150 tấn dầu khỏi tàu chìm và kiểm tra mẫu nước sông Lòng Tàu
Liên quan đến sự cố tàu chở hàng VietSunIntegrity tải trọng hơn 8.000 tấn vận chuyển 285 container bị chìm trên sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ, TP HCM), sáng 20/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục.Tháng 10, 20,2019 | 04:38
-
Shark Hưng: 'Chúng tôi đang cân nhắc xem có nên ngồi Shark Tank nữa hay không!'
01, Tháng 12, 2019 | 13:38 -
Ông Mai Huy Tân: ‘Thành nên biết buông bỏ, quân tử như Bầu Đức’
30, Tháng 11, 2019 | 08:09 -
Ông chủ Cocobay Nguyễn Đức Thành: ‘Không bao giờ có chuyện tôi và ông Hiển đến nhà ông Tân mời đầu tư’
29, Tháng 11, 2019 | 12:04 -
Shark Hưng: Tôi chả thấy startup nào hay như Luxstay
29, Tháng 11, 2019 | 09:41 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển
01, Tháng 12, 2019 | 21:08 -
Những vị tỷ phú 'tự thân vận động' trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ
02, Tháng 12, 2019 | 06:25
Sàn VN-Index 963,56 +0,29 / +0,03% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 171.819.421 GTGD: 3,87 triệu |
Sàn HNX-Index 102,39 +0,02 / +0,02% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 25.303.916 GTGD: 214.499,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,92 +0,06 / +0,11% Lúc 06/12/2019 15:59:52 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 7.666.515 GTGD: 112.439,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | SWISS FRANCE | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3498.11 |
EUR | EURO | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | BRITISH POUND | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.7 | 2982.26 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.95 | 216.2 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.08 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2576.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.53 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2472.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16828.47 | 17132.2 |
THB | THAI BAHT | 748.54 | 779.77 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,330-30 | 41,550-30 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,320-20 | 41,730-30 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,750-30 | 41,550-30 |
Vàng nữ trang 24K | 40,139-29 | 41,139-29 |
Vàng nữ trang 18K | 29,916-22 | 31,316-22 |
Vàng nữ trang 14K | 22,976-18 | 24,376-18 |
Vàng nữ trang 10K | 16,078-13 | 17,478-13 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Đà Nẵng | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Nha Trang | 41,320-30 | 41,570-30 |
SJC Cà Mau | 41,330-30 | 41,570-30 |
SJC Bình Phước | 41,300-30 | 41,580-30 |
SJC Huế | 41,310-30 | 41,570-30 |
SJC Biên Hòa | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Miền Tây | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Quãng Ngãi | 41,330-30 | 41,550-30 |
SJC Đà Lạt | 41,350-30 | 41,600-30 |
SJC Long Xuyên | 41,330-30 | 41,550-30 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,360-30 | 41,490-30 |
DOJI HN | 41,360-30 | 41,490-30 |
PNJ HCM | 41,330-50 | 41,550-50 |
PNJ Hà Nội | 41,330-50 | 41,550-50 |
Phú Qúy SJC | 41,47090 | 41,490-30 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,360-30 | 41,490-30 |
Mi Hồng | 41,380-20 | 41,500-50 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,350-30 | 41,500-30 |
ACB | 41,350-20 | 41,500-20 |
Sacombank | 41,3700 | 41,6200 |
SCB | 41,1500 | 41,3500 |
VIETINBANK GOLD | 41,3700 | 41,6100 |
Nguồn: GiaVangVN.org