Sea Group - các bài viết về Sea Group, tin tức Sea Group
-
Công ty mẹ của Shopee trở thành đế chế 137 tỷ USD như thế nào?
Khởi đầu là một công ty trò chơi điện tử nhỏ tại Đông Nam Á, Sea Group vươn lên thành tập đoàn thương mại điện tử và thanh toán online khổng lồ với với giá trị vốn hóa 137 tỷ USD.Tháng 02, 22,2021 | 07:20
-
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 4, 2021 | 15:28 -
Thanh khoản lên đến 21.500 tỷ, vì sao tình trạng nghẽn lệnh bỗng nhiên ‘biến mất’?
12, Tháng 4, 2021 | 17:35 -
Chính phủ giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính
13, Tháng 4, 2021 | 20:06 -
Chủ đầu tư dự án Dolce Penisola bị Quảng Bình 'tuýt còi' là ai?
14, Tháng 4, 2021 | 13:37 -
Aeon kinh doanh ra sao trước tham vọng tại thị trường Việt Nam?
12, Tháng 4, 2021 | 06:30 -
Triển vọng cổ phiếu dầu khí năm 2021
12, Tháng 4, 2021 | 12:50
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,180100 | 55,620170 |
SJC Hà Nội | 55,180100 | 55,640170 |
DOJI HCM | 55,210150 | 55,640250 |
DOJI HN | 55,200200 | 55,700150 |
PNJ HCM | 55,200150 | 55,600150 |
PNJ Hà Nội | 55,200150 | 55,600150 |
Phú Qúy SJC | 55,200100 | 55,600100 |
Mi Hồng | 55,350150 | 55,65050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170 | 55,370 |
ACB | 55,20050 | 55,500100 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,300200 | 55,600200 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,200200 | 55,700150 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org