sập sàn chứng khoán - các bài viết về sập sàn chứng khoán, tin tức sập sàn chứng khoán
-
Táo kinh tế báo cáo gì về năm Đinh Dậu với Ngọc hoàng?
Hôm nay 23 tháng Chạp là ngày Tết ông Công, ông Táo. Theo quan niệm dân gian hôm nay Táo quân cưỡi cá chép về trời để báo cáo với Thiên đình tình hình hạ giới một năm qua. Sẽ có gì trong tờ sớ về kinh tế năm nay?Tháng 02, 08,2018 | 08:12 -
Nguyên Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng: Khối ngoại vẫn mua ròng, 'mình' bán ra tháo chạy 'họ' vẫn mua vào
Nhận định về việc thị trường chứng khoán Việt Nam "bốc hơi" 16 tỷ USD, ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chỉ ra: Khối ngoại vẫn mua ròng, 'mình' bán ra tháo chạy 'họ' vẫn mua vào. Thị trường giảm mạnh chỉ là nhất thời, nhà đầu tư không nên quá xúc động, có thể tổn thất!Tháng 02, 06,2018 | 08:00 -
Đã có tin đồn 'sập sàn' chứng khoán từ cuối tuần trước
Một loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, phiên giao dịch ngày 5/2 có thể xem là ngày đen tối nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam với mức rơi kỷ lục 56 điểm, vốn hoá "bốc hơi" 8,1 tỷ USD.Tháng 02, 05,2018 | 05:44 -
VN-Index giảm điểm kỷ lục gần 60 điểm: Đã đến hồi ‘đánh trống thu quân’?
Đúng như nhiều nhận định các chuyên gia trao đổi trước đó với Nhadautu.vn, đây là thời điểm các nhà đầu tư cần cẩn trọng và quan sát thị trường hơn là thực hiện các hoạt động giao dịch.Tháng 02, 05,2018 | 04:01
-
Chuyện tình thú vị với cô sinh viên xinh đẹp quê Hải Phòng của ‘đại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản
10, Tháng 2, 2019 | 08:20 -
4 sai lầm khi làm thêm kiếm tiền
14, Tháng 2, 2019 | 10:19 -
Jeff Bezos đưa ra lời khuyên quan trọng để thành công: Ngủ nhiều hơn!
13, Tháng 2, 2019 | 10:58 -
Các hãng hàng không Việt Nam đã sẵn sàng bay thẳng qua Mỹ?
12, Tháng 2, 2019 | 07:50 -
Bà chủ mới của dự án 4.500 tỷ bị Sacombank rao bán là ai?
13, Tháng 2, 2019 | 15:14 -
'Năm 2020, Bamboo Airways sẽ có đường bay thẳng đến Mỹ'
14, Tháng 2, 2019 | 05:56
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16265.94 | 16542.83 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17195.78 | 17541.46 |
CHF | SWISS FRANCE | 22774.18 | 23231.62 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3566.49 |
EUR | EURO | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | BRITISH POUND | 29336.87 | 29806.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2914 | 2978.48 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.67 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.61 | 211 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.26 | 21.01 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79222.05 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5734.31 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2722.08 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 386.93 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6413.99 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2527.34 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16871.44 | 17175.93 |
THB | THAI BAHT | 725.9 | 756.18 |
USD | US DOLLAR | 23150 | 23250 |
Nguồn: VietComBank
1table
3625
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,74060 | 36,980100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,74060 | 37,14060 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,39060 | 37,09060 |
Vàng nữ trang 24K | 36,02360 | 36,72360 |
Vàng nữ trang 18K | 26,57045 | 27,97045 |
Vàng nữ trang 14K | 20,37635 | 21,77635 |
Vàng nữ trang 10K | 14,21825 | 15,61825 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Đà Nẵng | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Nha Trang | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Cà Mau | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Bình Phước | 36,71060 | 37,010100 |
SJC Huế | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Biên Hòa | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Miền Tây | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Quãng Ngãi | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Đà Lạt | 36,76060 | 37,030100 |
SJC Long Xuyên | 36,74060 | 36,980100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,680130 | 36,869-141 |
TPBANK GOLD | 36,650200 | 37,150-400 |
MARITIME BANK | 36,63090 | 36,82020 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,710210 | 36,830130 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,650100 | 37,150-350 |
DOJI SG | 36,700100 | 37,200-200 |
Phú Qúy SJC | 36,800200 | 36,970-30 |
PNJ TP.HCM | 36,900300 | 37,150-200 |
PNJ Hà Nội | 36,800150 | 37,0000 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,650250 | 37,000200 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,680230 | 37,000150 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,680-240 | 36,850-220 |
Nguồn: GiaVangVN.org