sản xuất và buôn bán thuốc giả - các bài viết về sản xuất và buôn bán thuốc giả, tin tức sản xuất và buôn bán thuốc giả
-
Cựu Cục trưởng Quản lý Dược Trung Quốc bị tử hình và những vụ buôn bán thuốc giả đình đám thế giới
Hàng loạt vụ án sản xuất, buôn bán thuốc giả trên thế giới được phát hiện và xét xử tương tự vụ VN Pharma ở Việt Nam. Trong đó có cựu Cục trưởng Quản lý thực phẩm và dược phẩm quốc gia Trung Quốc bị tử hình vì nhận hối lộ để cấp phép kháng sinh cấm lưu hành.Tháng 09, 24,2019 | 04:59
-
Mai Quyền - Chủ dự án 'hòn non bộ' ở Vân Đồn là ai?
17, Tháng 8, 2022 | 12:56 -
Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới
12, Tháng 8, 2022 | 14:10 -
Vì sao có đường cao tốc nhưng Quốc lộ 1 vẫn đông nghìn nghịt?
14, Tháng 8, 2022 | 16:47 -
'Cuộc chơi' địa ốc kín tiếng của bà chủ King Coffee
18, Tháng 8, 2022 | 07:00 -
Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh làm cố vấn HĐQT Bamboo Airways
16, Tháng 8, 2022 | 13:31 -
Quảng Ninh lên tiếng về dự án 'hòn non bộ to nhất Việt Nam'
17, Tháng 8, 2022 | 07:56
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,310.00 | 23,750.00 |
EUR | EURO | 23,577.00 | 23,671.00 | 24,039.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,015.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,721.00 | 16,830.00 | 17,091.00 |
JPY | Yên Nhật | 171.60 | 172.46 | 175.14 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,019.00 | 16,124.00 | 16,407.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,883.00 | 17,991.00 | 18,270.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,466.00 | 0.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.74 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 655.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,602.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
1table
3419
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,200 | 67,200 |
SJC Hà Nội | 66,200 | 67,220 |
DOJI HCM | 66,450 | 67,150 |
DOJI HN | 66,150 | 67,150 |
PNJ HCM | 66,300 | 67,050 |
PNJ Hà Nội | 66,200 | 67,200 |
Phú Qúy SJC | 66,200 | 67,150 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,220 | 67,140 |
Mi Hồng | 66,600 | 67,200 |
EXIMBANK | 66,000 | 67,000 |
SCB | 66,000 | 67,000 |
TPBANK GOLD | 66,150 | 67,150 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net