Phóng sự ảnh: Những người gác rừng Vũ Quang
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Nhận biết tầm quan trọng của Vườn quốc gia Vũ Quang, trong những tháng cuối năm 2017, năm 2018, lực lượng bảo vệ vườn quốc gia Vũ Quang đã tiến hành tuần tra, kiểm soát rừng tại gốc 642 đợt, thành lập đoàn truy quét 30 đợt, qua đó đã phát hiện và xử lý 19 vụ; thành lập 13 tổ, đội xung kích PCCCR để ứng cứu kịp thời khi cháy rừng xẩy ra; tu sửa và làm mới 12 biển báo, 11 biển dự báo, 40 biển cấm lửa và tu sửa 02 chòi canh; sửa chữa 15 máy thổi gió, máy cắt thực bì, 05 cưa xăng; tu sữa và làm mới gần 6 km đường băng cản lửa.

Cùng với đó Vườn đã tổ chức ký hợp đồng bảo vệ gần 15.000ha rừng đặc dụng với 39 chủ hộ nhận hợp đồng thuê khoán; thực hiện việc chăm sóc đối với 16 ha rừng trồng cây bản địa đúng quy định, đảm bảo chất lượng; phối hợp thực hiện dự án “Điều tra khu hệ động, thực vật tại Vườn quốc gia Vũ Quang” đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ.

Tính đến thời điểm này, Vườn quốc gia Vũ Quang có cả rừng cây gỗ Pơ mu quý hiếm, thuộc diện lớn nhất cả nước, luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhờ làm tốt công tác PCCCR nên trong năm 2018 trên lâm phần Vườn Quốc Gia Vũ Quang quản lý, bảo vệ không xẩy ra vụ cháy rừng nào.

Đây là thiên đường của các loài chim muông, thú vật về hoà hợp, chung sống và được nuôi dưỡng bằng sự chở che của các loài cây xanh tầng tầng lớp lớp.. Động vật không mất đi khi môi trường sống của chúng không bị phá vỡ ".

Vườn Quốc gia Vũ Quang khi Sao La được phát hiện giờ đây không còn là chuyện lạ mà đang còn có những cây lạ, thú lạ, chim lạ, bướm lạ "mở rộng cánh cửa rừng " cho các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu và kết luận.


Cho đến nay về động vật có 817 loài, bao gồm 71 loài thú, 273 loài chim, 44 loài bò sát, 25 loài lưỡng cư, 88 loài cá và 316 loài bướm. 36 loài động vật đã được ghi vào sách đỏ thế giới . Ba loài đặc hữu của Bắc Trường Sơn là: Chà vá chân nâu, Voọc gáy trắng, Vượn má vàng.. Ngoài những loài như tắc kè, trăn đất, rắn độc.




Khu bảo tồn này cũng rất phong phú các loài rùa sinh sống, nhiều con đã sống hàng trăm năm như Rùa hộp trán vàng, Rùa hộp ba vạch, Rùa núi viền..
Sàn VN-Index 953,80 +2,21 / +0,23% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 55.274.893 GTGD: 1,19 triệu |
Sàn HNX-Index 107,29 -0,35 / -0,33% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 06/07/2018 94,33 | Giao dịch hôm nay SLGD: 210 KLGD: 13.895.246 GTGD: 197.984,00 |
Sàn UPCOM-Index 53,07 +0,01 / +0,02% Lúc 04/12/2018 10:21:26 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 12/07/2018 48,60 | Giao dịch hôm nay SLGD: 284 KLGD: 4.553.291 GTGD: 89.797,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16265.94 | 16542.83 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17195.78 | 17541.46 |
CHF | SWISS FRANCE | 22774.18 | 23231.62 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3566.49 |
EUR | EURO | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | BRITISH POUND | 29336.87 | 29806.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2914 | 2978.48 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.67 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.61 | 211 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.26 | 21.01 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79222.05 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5734.31 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2722.08 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 386.93 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6413.99 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2527.34 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16871.44 | 17175.93 |
THB | THAI BAHT | 725.9 | 756.18 |
USD | US DOLLAR | 23150 | 23250 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,74060 | 36,980100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,74060 | 37,14060 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,39060 | 37,09060 |
Vàng nữ trang 24K | 36,02360 | 36,72360 |
Vàng nữ trang 18K | 26,57045 | 27,97045 |
Vàng nữ trang 14K | 20,37635 | 21,77635 |
Vàng nữ trang 10K | 14,21825 | 15,61825 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Đà Nẵng | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Nha Trang | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Cà Mau | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,73060 | 37,000100 |
SJC Bình Phước | 36,71060 | 37,010100 |
SJC Huế | 36,74060 | 37,000100 |
SJC Biên Hòa | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Miền Tây | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Quãng Ngãi | 36,74060 | 36,980100 |
SJC Đà Lạt | 36,76060 | 37,030100 |
SJC Long Xuyên | 36,74060 | 36,980100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,680130 | 36,869-141 |
TPBANK GOLD | 36,650200 | 37,150-400 |
MARITIME BANK | 36,63090 | 36,82020 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,710210 | 36,830130 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,650100 | 37,150-350 |
DOJI SG | 36,700100 | 37,200-200 |
Phú Qúy SJC | 36,800200 | 36,970-30 |
PNJ TP.HCM | 36,900300 | 37,150-200 |
PNJ Hà Nội | 36,800150 | 37,0000 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,650250 | 37,000200 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,680230 | 37,000150 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,680-240 | 36,850-220 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Hà Tĩnh: Rúng động bắt đối tượng ôm súng cố thủ trong ô tô nghi buôn ma túy
15, Tháng 02, 2019 | 21:14 -
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: “Hương Sơn cần phát triển mạnh nông nghiệp gắn với du lịch”
11, Tháng 02, 2019 | 07:39 -
VEC có minh bạch trong công tác thu phí tại các trạm BOT?
13, Tháng 02, 2019 | 10:53 -
Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư Thường trực 7X
14, Tháng 02, 2019 | 06:07 -
Thaco sẽ nộp hơn 21 nghìn tỷ vào ngân sách năm 2019
11, Tháng 02, 2019 | 17:09

-
[CAFÉ cuối tuần] Hiểu rõ về chiến tranh, để nâng niu hòa bình16, Tháng 02, 2019 | 08:44
-
Thủ tướng: Vùng KTTĐMT phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường bằng nguồn lực và lợi thế sẵn có để phát triển16, Tháng 02, 2019 | 08:53
-
Bamboo Airways sẽ khai trương 4 đường bay đến Vinh vào cuối tháng 2/201916, Tháng 02, 2019 | 08:39
-
Hà Tĩnh: Rúng động bắt đối tượng ôm súng cố thủ trong ô tô nghi buôn ma túy15, Tháng 02, 2019 | 09:14
-
Tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp cao su15, Tháng 02, 2019 | 02:03
-
Thừa Thiên - Huế sẵn sàng cho Hội nghị phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên15, Tháng 02, 2019 | 11:29
