Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà - các bài viết về Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà, tin tức Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà
-
Những hộ dân tại khu vực nào đang sử dụng nước sạch Sông Đà?
Hiện nay, nguồn nước sạch sông Đà của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đang cung cấp cho khu vực phía tây và phía nam Hà Nội. Một số công ty khác nhận nước của Viwasupco để phân phối cho các khu vực còn lại của Thủ đô.Tháng 10, 16,2019 | 01:52
-
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động ra sao sau khi chuyển nhượng VinMart, VinEco cho Masan?
04, Tháng 12, 2019 | 07:15 -
Bạn phải chi bao nhiêu tiền nếu muốn đi Philippines xem U22 Việt Nam chơi trận chung kết?
08, Tháng 12, 2019 | 09:59 -
Top 10 cầu thủ bóng đá nữ có thu nhập cao nhất thế giới
09, Tháng 12, 2019 | 09:28 -
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói lý do tặng bà Lê Hoàng Diệu Thảo Trung Nguyên International ở Singapore
08, Tháng 12, 2019 | 15:13 -
Những điều mà Jay Leno, Tony Hawk và 5 triệu phú thành công khác ước họ có thể biết ở tuổi 20
10, Tháng 12, 2019 | 06:22
Sàn VN-Index 958,78 -1,52 / -0,16% Lúc 11/12/2019 09:44:58 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 46.423.773 GTGD: 907.843,00 |
Sàn HNX-Index 101,83 -0,21 / -0,21% Lúc 11/12/2019 09:44:58 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 2.707.185 GTGD: 24.419,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,46 +0,10 / +0,18% Lúc 11/12/2019 09:44:58 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 1.594.906 GTGD: 27.688,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15554.19 | 15914.2 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17206.53 | 17658.08 |
CHF | SWISS FRANCE | 23174.56 | 23734.83 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3492.73 |
EUR | EURO | 25479.35 | 26323.58 |
GBP | BRITISH POUND | 30073.14 | 30554.75 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2918.15 | 2982.73 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 339.28 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.96 | 216.22 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.99 | 20.45 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5608.45 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2562.84 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 405.59 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.7 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2470.23 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16840.93 | 17144.89 |
THB | THAI BAHT | 749.62 | 780.89 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,200-30 | 41,420-30 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,170-30 | 41,590-30 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,620-30 | 41,420-30 |
Vàng nữ trang 24K | 40,010-30 | 41,010-30 |
Vàng nữ trang 18K | 29,818-23 | 31,218-23 |
Vàng nữ trang 14K | 22,900-18 | 24,300-18 |
Vàng nữ trang 10K | 16,024-12 | 17,424-12 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,200-30 | 41,440-30 |
SJC Đà Nẵng | 41,200-30 | 41,440-30 |
SJC Nha Trang | 41,190-30 | 41,440-30 |
SJC Cà Mau | 41,200-30 | 41,440-30 |
SJC Bình Phước | 41,170-30 | 41,450-30 |
SJC Huế | 41,180-30 | 41,440-30 |
SJC Biên Hòa | 41,200-30 | 41,420-30 |
SJC Miền Tây | 41,200-30 | 41,420-30 |
SJC Quãng Ngãi | 41,200-30 | 41,420-30 |
SJC Đà Lạt | 41,220-30 | 41,470-30 |
SJC Long Xuyên | 41,200-30 | 41,420-30 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,260-10 | 41,390-10 |
DOJI HN | 41,260-10 | 41,390-10 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,2400 | 41,3900 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,2600 | 41,40020 |
Mi Hồng | 41,2500 | 41,4500 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,210-10 | 41,360-10 |
ACB | 41,210-10 | 41,360-10 |
Sacombank | 41,1300 | 41,4500 |
SCB | 41,150-20 | 41,350-20 |
VIETINBANK GOLD | 41,2000 | 41,4400 |
Nguồn: GiaVangVN.org