Ngô Thanh Vân - các bài viết về Ngô Thanh Vân, tin tức Ngô Thanh Vân
-
Lộ diện những gương mặt 'vàng' trong danh sách đề cử Top 100 Phong Cách Doanh Nhân 2020 - 2021
Top 100 Phong Cách Doanh Nhân 2020 - 2021 với chủ đề “Người Tiên Phong” là dịp tôn vinh những doanh nhân Việt Nam và Quốc tế có nhiều sáng tạo và thành tựu đột phá trong kinh doanh, tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng...Tháng 01, 14,2021 | 02:17 -
Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng bị phạt 10 triệu đồng
Sau khi đưa tin sai liên quan đến dịch bệnh, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng và Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt hành chính. Mức phạt cho mỗi người là 10 triệu đồng.Tháng 02, 12,2020 | 02:59 -
[Video] Đại sứ thương hiệu Ngô Thanh Vân tự tin lái xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Trong vai trò đại sứ thương hiệu VinFast, diễn viên, đạo diễn điện ảnh, nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân sẽ đồng hành cùng các dòng ôtô VinFast của tỷ Phú Phạm Nhật Vương trên hành trình đưa trí tuệ, tinh thần Việt Nam tiến ra thế giới.Tháng 10, 13,2019 | 01:00 -
Ngô Thanh Vân muốn đưa xe VinFast vào phim bom tấn
Tân đại sứ thương hiệu Vinfast Ngô Thanh Vân trải nghiệm mẫu xe VinFast Lux SA2.0 và cho biết, muốn đưa chiếc xe này vào phim bom tấn.Tháng 10, 11,2019 | 09:10
-
Diễn biến mới ở dự án 87 Cống Quỳnh
09, Tháng 4, 2021 | 15:53 -
Dự án điện mặt trời nổi hơn 4.000 tỷ ở Kon Tum về tay đại gia Lê Văn Kiểm
07, Tháng 4, 2021 | 12:41 -
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 4, 2021 | 15:28 -
Cổ phiếu Gelex tăng trần sau khi hợp nhất Viglacera
07, Tháng 4, 2021 | 12:34 -
Đường về tay đại gia Cat Tiger của 3.000m2 đất vàng Nha Trang
09, Tháng 4, 2021 | 07:00 -
Gelex hoàn tất M&A Viglacera, đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 156%
06, Tháng 4, 2021 | 17:00
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 54,850 | 55,250 |
SJC Hà Nội | 54,850 | 55,270 |
DOJI HCM | 54,860 | 55,240 |
DOJI HN | 54,850 | 55,300 |
PNJ HCM | 54,850 | 55,250 |
PNJ Hà Nội | 54,850 | 55,250 |
Phú Qúy SJC | 54,900 | 55,250 |
Mi Hồng | 55,000 | 55,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 54,950 | 55,200 |
ACB | 54,850 | 55,150 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,900 | 55,200 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,850 | 55,300 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org