Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - các bài viết về Ngân hàng Quốc Tế (VIB), tin tức Ngân hàng Quốc Tế (VIB)
-
VIB đem nhiều ưu đãi tài trợ Viet Nam Motor Show 2019
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) sẽ dành tặng người yêu xe nhiều ưu đãi hấp dẫn tại sự kiện Viet Nam Motor Show 2019 từ 23- 27/10/2019.Tháng 10, 23,2019 | 12:02 -
Đã có 7 chủ thẻ tín dụng VIB trúng cặp vé du thuyền Châu Á
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa công bố khách hàng Lương Thị Kim Lang là chủ thẻ tín dụng thứ 4 trúng giải đặc biệt - cặp vé du lịch châu Á bằng du thuyền từ chương trình “Trải nghiệm du thuyền sành điệu, nhận tiền triệu với thẻ VIB”.Tháng 10, 15,2019 | 05:55
-
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động ra sao sau khi chuyển nhượng VinMart, VinEco cho Masan?
04, Tháng 12, 2019 | 07:15 -
Tiền thưởng cho U22 Việt Nam tăng chóng mặt khi giành huy chương vàng SEA Games 30
10, Tháng 12, 2019 | 21:39 -
Bạn phải chi bao nhiêu tiền nếu muốn đi Philippines xem U22 Việt Nam chơi trận chung kết?
08, Tháng 12, 2019 | 09:59 -
Top 10 cầu thủ bóng đá nữ có thu nhập cao nhất thế giới
09, Tháng 12, 2019 | 09:28 -
Nhìn lại những ‘lời hứa’ về giá cổ phiếu của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
06, Tháng 12, 2019 | 20:22 -
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói lý do tặng bà Lê Hoàng Diệu Thảo Trung Nguyên International ở Singapore
08, Tháng 12, 2019 | 15:13
Sàn VN-Index 961,78 +1,48 / +0,15% Lúc 11/12/2019 15:59:59 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 216.475.104 GTGD: 4,39 triệu |
Sàn HNX-Index 102,34 +0,30 / +0,29% Lúc 11/12/2019 15:59:59 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 23.520.246 GTGD: 254.228,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,40 +0,04 / +0,07% Lúc 11/12/2019 15:59:59 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 9.027.410 GTGD: 197.266,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15554.19 | 15914.2 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17206.53 | 17658.08 |
CHF | SWISS FRANCE | 23174.56 | 23734.83 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3492.73 |
EUR | EURO | 25479.35 | 26323.58 |
GBP | BRITISH POUND | 30073.14 | 30554.75 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2918.15 | 2982.73 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 339.28 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.96 | 216.22 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.99 | 20.45 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5608.45 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2562.84 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 405.59 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.7 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2470.23 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16840.93 | 17144.89 |
THB | THAI BAHT | 749.62 | 780.89 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,220-10 | 41,440-10 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,190-10 | 41,610-10 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,640-10 | 41,440-10 |
Vàng nữ trang 24K | 40,030-10 | 41,030-10 |
Vàng nữ trang 18K | 29,833-8 | 31,233-8 |
Vàng nữ trang 14K | 22,912-6 | 24,312-6 |
Vàng nữ trang 10K | 16,032-4 | 17,432-4 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,220-10 | 41,460-10 |
SJC Đà Nẵng | 41,220-10 | 41,460-10 |
SJC Nha Trang | 41,210-10 | 41,460-10 |
SJC Cà Mau | 41,220-10 | 41,460-10 |
SJC Bình Phước | 41,190-10 | 41,470-10 |
SJC Huế | 41,200-10 | 41,460-10 |
SJC Biên Hòa | 41,220-10 | 41,440-10 |
SJC Miền Tây | 41,220-10 | 41,440-10 |
SJC Quãng Ngãi | 41,220-10 | 41,440-10 |
SJC Đà Lạt | 41,240-10 | 41,490-10 |
SJC Long Xuyên | 41,220-10 | 41,440-10 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,260-10 | 41,390-10 |
DOJI HN | 41,260-10 | 41,390-10 |
PNJ HCM | 41,1500 | 41,4000 |
PNJ Hà Nội | 41,1500 | 41,4000 |
Phú Qúy SJC | 41,25010 | 41,40010 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,2600 | 41,39010 |
Mi Hồng | 41,2500 | 41,400-50 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,2200 | 41,3700 |
ACB | 41,210-10 | 41,360-10 |
Sacombank | 41,1300 | 41,4500 |
SCB | 41,150-20 | 41,350-20 |
VIETINBANK GOLD | 41,2000 | 41,4400 |
Nguồn: GiaVangVN.org