Sàn VN-Index 1.141,04 +6,36 / +0,56% Lúc 21/01/2021 09:29:19 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 77.979.611 GTGD: 1,54 triệu |
Sàn HNX-Index 241,29 +8,03 / +3,44% Lúc 21/01/2021 09:29:19 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 23.458.758 GTGD: 298.983,00 |
Sàn UPCOM-Index 76,56 +0,38 / +0,50% Lúc 21/01/2021 09:29:19 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 9.555.602 GTGD: 113.934,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,0500 | 56,6000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,950100 | 55,500100 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,600100 | 55,300100 |
Vàng nữ trang 24K | 53,75299 | 54,75299 |
Vàng nữ trang 18K | 39,62975 | 41,62975 |
Vàng nữ trang 14K | 30,39358 | 32,39358 |
Vàng nữ trang 10K | 21,21241 | 23,21241 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,0500 | 56,6200 |
SJC Đà Nẵng | 56,0500 | 56,6200 |
SJC Nha Trang | 56,0500 | 56,6200 |
SJC Cà Mau | 56,0500 | 56,6200 |
SJC Bình Phước | 56,0300 | 56,6200 |
SJC Huế | 56,0200 | 56,6300 |
SJC Biên Hòa | 56,0500 | 56,6000 |
SJC Miền Tây | 56,0500 | 56,6000 |
SJC Quãng Ngãi | 56,0500 | 56,6000 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,0700 | 56,6500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,000100 | 56,5000 |
DOJI HN | 56,10050 | 56,50050 |
PNJ HCM | 56,200150 | 56,700100 |
PNJ Hà Nội | 56,200150 | 56,700100 |
Phú Qúy SJC | 56,10050 | 56,50050 |
Mi Hồng | 56,250250 | 56,450100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,100-50 | 56,450-50 |
ACB | 56,000-100 | 56,5000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,200200 | 56,600200 |
MARITIME BANK | 55,850350 | 57,150450 |
TPBANK GOLD | 56,10050 | 56,50050 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org