kim ngạch xuất khẩu nông sản - các bài viết về kim ngạch xuất khẩu nông sản, tin tức kim ngạch xuất khẩu nông sản
-
Nông nghiệp xuất siêu hơn 6 tỷ USD
Bộ NN&PTNT thông tin sau 8 tháng đầu năm 2020, ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019.Tháng 09, 04,2020 | 06:49 -
Bất chấp dịch COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản vẫn xuất khẩu tỷ đô
Theo Bộ NN&PTNT, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,4 tỷ USD (giảm 1,0%), lâm sản chính khoảng 1,1 tỷ USD (tăng 9,8%), thủy sản đạt 780 triệu USD (tăng 8,4%) và chăn nuôi đạt 33 triệu USD (giảm 2,7%).Tháng 07, 28,2020 | 11:09 -
Dự báo xuất khẩu nông sản tháng 4 ước đạt 3,5 tỉ USD
Theo Bộ NNPTNT, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản tháng 4.2019 ước đạt 3,5 tỉ USD.Tháng 04, 22,2019 | 02:18 -
Xuất khẩu nông sản Việt đã đứng top 15 thế giới
Năm 2018, dự báo xuất khẩu đạt kỷ lục, vượt 40 tỷ USD. Với kết quả này, xuất khẩu nông sản Việt Nam hiện đứng thứ 15 cường quốc xuất khẩu nông sản thế giới, xuất hiện tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.Tháng 12, 23,2018 | 11:17 -
Kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam năm 2017 ước đạt 35 tỷ USD
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nông sản Việt Nam hiện đã được XK đến 180 quốc gia trên thế giới, giá trị XK nông lâm thủy sản tăng nhanh và bền vững. Năm 2017, giá trị kim ngạch XK nông sản cả nước đạt 35 tỷ USD. Trong đó, XK nông sản luôn duy trì mức xuất siêu trung bình 7-8 tỷ USD/năm.Tháng 12, 20,2017 | 06:37
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 1, 2021 | 11:16 -
CEO Nguyễn Thị Phương Thảo: 'Vietjet muốn mua thêm máy bay và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật mới'
15, Tháng 1, 2021 | 07:02 -
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 1, 2021 | 07:27 -
Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
16, Tháng 1, 2021 | 11:04 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 1, 2021 | 11:36
Sàn VN-Index 1.134,68 +3,68 / +0,33% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 839.300.719 GTGD: 17,79 triệu |
Sàn HNX-Index 233,24 +9,22 / +4,12% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 173.380.192 GTGD: 2,22 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,18 +0,03 / +0,04% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 67.031.672 GTGD: 1,12 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,200150 | 56,750150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 55,000150 | 55,550150 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,650150 | 55,350150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,802149 | 54,802149 |
Vàng nữ trang 18K | 39,667113 | 41,667113 |
Vàng nữ trang 14K | 30,42287 | 32,42287 |
Vàng nữ trang 10K | 21,23362 | 23,23362 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,200150 | 56,770150 |
SJC Đà Nẵng | 56,200150 | 56,770150 |
SJC Nha Trang | 56,200150 | 56,770150 |
SJC Cà Mau | 56,200150 | 56,770150 |
SJC Bình Phước | 56,180150 | 56,770150 |
SJC Huế | 56,170150 | 56,780150 |
SJC Biên Hòa | 56,200150 | 56,750150 |
SJC Miền Tây | 56,200150 | 56,750150 |
SJC Quãng Ngãi | 56,200150 | 56,750150 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,220150 | 56,800150 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,9000 | 56,5000 |
DOJI HN | 56,250200 | 56,700250 |
PNJ HCM | 56,250200 | 56,800200 |
PNJ Hà Nội | 56,250200 | 56,800200 |
Phú Qúy SJC | 56,250200 | 56,750300 |
Mi Hồng | 56,300300 | 56,550200 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,300150 | 56,650150 |
ACB | 56,15050 | 56,650150 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,600600 | 57,100700 |
MARITIME BANK | 55,850350 | 57,150450 |
TPBANK GOLD | 56,250200 | 56,700250 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org