khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn - các bài viết về khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, tin tức khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
-
‘Chạy nước rút’ cho dự án tái định cư sân bay Long Thành
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, việc tái định cư cho 4.330 hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng và thuộc diện phải bố trí tái định cư vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.Tháng 02, 23,2021 | 03:04 -
Siết tiến độ sân bay Long Thành
Ngay từ đầu năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tạo “đòn bẩy” cho tăng trưởng kinh tế và quyết liệt đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 33,9 %.Tháng 07, 20,2020 | 09:45 -
Đồng Nai: Khẩn trương bàn giao mặt bằng chuẩn bị xây dựng hai khu tái định cư dự án sân bay Long Thành
Tiến độ dự án sân bay Long Thành phụ thuộc rất lớn vào việc hoàn thành hai khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái cũng nhận định, đây là công trình trọng điểm quốc gia cần phải tập trung triển khai nhanh. Dự kiến trong tháng 7 này sẽ bàn giao mặt bằng.Tháng 07, 23,2019 | 03:31
-
Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước
01, Tháng 3, 2021 | 08:49 -
Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Vũ Đăng Định được chỉ định làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm
26, Tháng 2, 2021 | 20:00 -
Chỉ số Dow Jones giảm hơn 460 điểm trước lo ngại lạm phát
27, Tháng 2, 2021 | 08:16 -
Những yếu tố nào sẽ thúc đẩy thị trường văn phòng cho thuê năm 2021?
27, Tháng 2, 2021 | 07:34 -
Đại gia Nguyễn Cao Trí bất ngờ lộ diện tại siêu dự án 25.000 tỷ Sài Gòn - Đại Ninh
25, Tháng 2, 2021 | 08:23 -
Những nước nào đang 'nuôi mộng' tiền kỹ thuật số quốc gia?
25, Tháng 2, 2021 | 07:13
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,75050 | 56,15050 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,300200 | 53,850150 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,950150 | 53,650150 |
Vàng nữ trang 24K | 52,119149 | 53,119149 |
Vàng nữ trang 18K | 38,392113 | 40,392113 |
Vàng nữ trang 14K | 29,43187 | 31,43187 |
Vàng nữ trang 10K | 20,52462 | 22,52462 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Đà Nẵng | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Nha Trang | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Cà Mau | 55,75050 | 56,17050 |
SJC Bình Phước | 55,73050 | 56,17050 |
SJC Huế | 55,72050 | 56,18050 |
SJC Biên Hòa | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Miền Tây | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Quãng Ngãi | 55,75050 | 56,15050 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,77050 | 56,20050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750100 | 56,15050 |
DOJI HN | 55,750350 | 56,150-450 |
PNJ HCM | 55,70050 | 56,15050 |
PNJ Hà Nội | 55,70050 | 56,15050 |
Phú Qúy SJC | 55,750-50 | 56,100-80 |
Mi Hồng | 55,7500 | 55,980-120 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,77020 | 55,97020 |
ACB | 55,75050 | 56,0500 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,750250 | 56,050-50 |
MARITIME BANK | 55,400200 | 56,55050 |
TPBANK GOLD | 55,750150 | 56,150-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org