Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - các bài viết về Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, tin tức Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng
-
'Thung lũng Silicon Đà Nẵng' được đầu tư mạnh trong năm 2021
Trong năm 2021, Tập đoàn Trungnam sẽ đầu tư xây dựng khu nhà xưởng chuyên dụng ICT; dây chuyền sản xuất lắp ráp bo mạch, linh kiện điện tử (SMT); xây dựng nhà máy... tại Khu CNTT tập trung Đà Nẵng.Tháng 02, 23,2021 | 07:02 -
Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng ưu tiên vốn đầu tư cho Khu Công nghệ thông tin
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1.Tháng 01, 07,2020 | 07:34 -
Đà Nẵng tận dụng mọi nguồn lực để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong năm 2020
Năm 2020, TP. Đà Nẵng sẽ tận dụng các nguồn lực và nền tảng được xây dựng từ những năm trước để tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án hiện hữu, tìm kiếm các dự án tiềm năng...Tháng 12, 28,2019 | 08:52
-
Diễn biến mới ở dự án 87 Cống Quỳnh
09, Tháng 4, 2021 | 15:53 -
Dự án điện mặt trời nổi hơn 4.000 tỷ ở Kon Tum về tay đại gia Lê Văn Kiểm
07, Tháng 4, 2021 | 12:41 -
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 4, 2021 | 15:28 -
Cổ phiếu Gelex tăng trần sau khi hợp nhất Viglacera
07, Tháng 4, 2021 | 12:34 -
Đường về tay đại gia Cat Tiger của 3.000m2 đất vàng Nha Trang
09, Tháng 4, 2021 | 07:00 -
Gelex hoàn tất M&A Viglacera, đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 156%
06, Tháng 4, 2021 | 17:00
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 54,850 | 55,250 |
SJC Hà Nội | 54,850 | 55,270 |
DOJI HCM | 54,860 | 55,240 |
DOJI HN | 54,850 | 55,300 |
PNJ HCM | 54,850 | 55,250 |
PNJ Hà Nội | 54,850 | 55,250 |
Phú Qúy SJC | 54,900 | 55,250 |
Mi Hồng | 55,000 | 55,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 54,950 | 55,200 |
ACB | 54,850 | 55,150 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,900 | 55,200 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,850 | 55,300 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org