Tìm kiếm tin tức liên quan đến "khởi nghiệp nông nghiệp"
-
Khởi nghiệp mảng hữu cơ cần sức bền
Hệ sinh thái dành cho nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam bắt đầu hình thành, giúp giảm bớt khó khăn cho những người khởi nghiệp ở lĩnh vực nàyTháng 08, 27,2018 | 03:03 -
Nông dân Ấn Độ có thể kiếm tiền nhanh hơn nhờ các công ty khởi nghiệp
Nông nghiệp vẫn là ngành trụ cột của đại dân số nông thôn Ấn Độ, hiện chiếm gần 70% trong tổng số 1,2 tỷ dân của quốc gia này.Tháng 03, 26,2018 | 06:09 -
Doanh nghiệp vẫn e ngại đầu tư dù nông nghiệp Việt Nam có tiềm năng lớn
Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Nông thôn (Ban Kinh tế TW) cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân cản trở việc khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, việc áp dụng thể chế và tổ chức thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn còn hạn chế.Tháng 11, 30,2017 | 05:51 -
Khởi nghiệp nông nghiệp: Kinh nghiệm từ Israel
Để các doanh nghiệp (DN) nông nghiệp khởi nghiệp thích ứng được với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và đạt tỷ lệ thành công cao, nhất thiết phải bắt đầu ngay từ hạ tầng đến các ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ DN khởi nghiệp.Tháng 11, 14,2017 | 10:56
-
Tiền thưởng cho U22 Việt Nam tăng chóng mặt khi giành huy chương vàng SEA Games 30
10, Tháng 12, 2019 | 21:39 -
Người tặng xe sang trị giá 2,2 tỷ đồng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng giàu cỡ nào?
13, Tháng 12, 2019 | 12:00 -
Đoàn Văn Hậu nói về việc sử dụng khoản tiền thưởng 'khủng' sau khi vô địch SEA Games
15, Tháng 12, 2019 | 07:56 -
Top 10 cầu thủ bóng đá nữ có thu nhập cao nhất thế giới
09, Tháng 12, 2019 | 09:28 -
Xuất sắc nhất SEA Games30, Ánh Viên nhận được bao nhiêu tiền thưởng cho 25 HCV giành được tại các kỳ SEA Games?
12, Tháng 12, 2019 | 14:40 -
Không khí ăn mừng của người dân cả nước trước chiến thắng của U22 Việt Nam
10, Tháng 12, 2019 | 22:27
Sàn VN-Index 961,47 -4,71 / -0,49% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 278.437.940 GTGD: 5,67 triệu |
Sàn HNX-Index 103,20 +0,26 / +0,25% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 37.839.884 GTGD: 358.136,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,53 -0,20 / -0,36% Lúc 16/12/2019 15:59:05 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 8.776.996 GTGD: 202.426,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15690.03 | 16053.18 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17301.77 | 17755.81 |
CHF | SWISS FRANCE | 23212.58 | 23773.75 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3508.22 |
EUR | EURO | 25592.86 | 26440.84 |
GBP | BRITISH POUND | 30675.32 | 31166.57 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2932.94 | 2997.85 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 338.66 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.77 | 214.98 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.32 | 20.82 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5634.05 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2609.95 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 410.12 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6406.4 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2504.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16883.09 | 17187.81 |
THB | THAI BAHT | 752.01 | 783.38 |
USD | US DOLLAR | 23115 | 23235 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,38080 | 41,60070 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,37080 | 41,79080 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,80070 | 41,60070 |
Vàng nữ trang 24K | 40,18869 | 41,18869 |
Vàng nữ trang 18K | 29,95352 | 31,35352 |
Vàng nữ trang 14K | 23,00541 | 24,40541 |
Vàng nữ trang 10K | 16,09929 | 17,49929 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Đà Nẵng | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Nha Trang | 41,37080 | 41,62070 |
SJC Cà Mau | 41,38080 | 41,62070 |
SJC Bình Phước | 41,35080 | 41,63070 |
SJC Huế | 41,36080 | 41,62070 |
SJC Biên Hòa | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Miền Tây | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Quãng Ngãi | 41,38080 | 41,60070 |
SJC Đà Lạt | 41,40080 | 41,65070 |
SJC Long Xuyên | 41,38080 | 41,60070 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,44080 | 41,57080 |
DOJI HN | 41,45090 | 41,58090 |
PNJ HCM | 41,360110 | 41,58080 |
PNJ Hà Nội | 41,360110 | 41,58080 |
Phú Qúy SJC | 41,43080 | 41,58080 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,41060 | 41,54060 |
Mi Hồng | 41,45030 | 41,60030 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,43060 | 41,58060 |
ACB | 41,410110 | 41,560110 |
Sacombank | 41,32070 | 41,58020 |
SCB | 41,34040 | 41,54040 |
VIETINBANK GOLD | 41,38090 | 41,62080 |
Nguồn: GiaVangVN.org