hoàng thành pearl cầu diễn - các bài viết về hoàng thành pearl cầu diễn, tin tức hoàng thành pearl cầu diễn
-
Đường về tay Hoàng Thành Group của 12.800 m2 đất vàng Nam Từ Liêm
Trước khi về với đại gia Nguyễn Văn Tuấn cuối năm 2015, Gelex đã "nhẹ nhàng" sang tay một nửa vốn BTH cho Hoàng Thành Group, mở đường cho tập đoàn của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thâu tóm một trong những mảnh đất đẹp còn sót lại ở khu vực Nam Từ Liêm.Tháng 02, 12,2020 | 07:11
-
Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới
12, Tháng 8, 2022 | 14:10 -
Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh làm cố vấn HĐQT Bamboo Airways
16, Tháng 8, 2022 | 13:31 -
Diễn đàn 'Khu công nghiệp Việt Nam - 2022': Xây dựng môi trường đầu tư KCN, KKT minh bạch
11, Tháng 8, 2022 | 07:00 -
Haxaco chi nửa nghìn tỷ mua đất, gia nhập 'sân chơi' địa ốc
16, Tháng 8, 2022 | 07:19 -
Tuấn Lộc thoái vốn, Cảng Nghệ Tĩnh báo lãi tăng mạnh
14, Tháng 8, 2022 | 07:00 -
Hầu hết người Mỹ đều là những người săn hàng hiệu 'giá rẻ' và họ tự hào về điều đó
15, Tháng 8, 2022 | 08:27
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,310.00 | 23,750.00 |
EUR | EURO | 23,496.00 | 23,591.00 | 24,073.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,086.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,702.00 | 16,811.00 | 17,155.00 |
JPY | Yên Nhật | 171.88 | 172.75 | 176.28 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,130.00 | 16,235.00 | 16,634.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,954.00 | 18,062.00 | 18,432.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,368.00 | 0.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.73 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 656.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,674.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
1table
3419
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,100100 | 67,100100 |
SJC Hà Nội | 66,100100 | 67,120100 |
DOJI HCM | 66,300100 | 67,000100 |
DOJI HN | 66,050100 | 67,050100 |
PNJ HCM | 66,200200 | 66,900 |
PNJ Hà Nội | 66,200150 | 67,100100 |
Phú Qúy SJC | 66,10050 | 67,050100 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,200100 | 67,040100 |
Mi Hồng | 66,50050 | 66,90050 |
EXIMBANK | 65,900100 | 66,900100 |
SCB | 65,800100 | 66,800100 |
TPBANK GOLD | 66,050100 | 67,050100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net