hầm chui thấm nước - các bài viết về hầm chui thấm nước, tin tức hầm chui thấm nước
-
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Yêu cầu khắc phục ngay hầm chui thấm nước
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thừa nhận có việc thấm nước và đọng nước dưới chân cầu VD09B (Km107+829) và hầm chui dân sinh (Km106+730). Nguyên nhân được giải thích là do hệ thống thoát nước mặt cầu chưa hoàn thiện xong.Tháng 10, 22,2018 | 04:40
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 1, 2021 | 11:16 -
CEO Nguyễn Thị Phương Thảo: 'Vietjet muốn mua thêm máy bay và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật mới'
15, Tháng 1, 2021 | 07:02 -
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 1, 2021 | 07:27 -
Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
16, Tháng 1, 2021 | 11:04 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 1, 2021 | 11:36
Sàn VN-Index 1.134,68 0,00 / 0,00% Lúc 21/01/2021 09:14:19 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 0 GTGD: 0,00 |
Sàn HNX-Index 242,03 +8,77 / +3,76% Lúc 21/01/2021 09:14:19 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 13.356.374 GTGD: 167.227,00 |
Sàn UPCOM-Index 76,43 +0,25 / +0,33% Lúc 21/01/2021 09:14:19 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 4.874.316 GTGD: 60.165,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,150100 | 56,700100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,950100 | 55,500100 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,600100 | 55,300100 |
Vàng nữ trang 24K | 53,75299 | 54,75299 |
Vàng nữ trang 18K | 39,62975 | 41,62975 |
Vàng nữ trang 14K | 30,39358 | 32,39358 |
Vàng nữ trang 10K | 21,21241 | 23,21241 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,150100 | 56,720100 |
SJC Đà Nẵng | 56,150100 | 56,720100 |
SJC Nha Trang | 56,150100 | 56,720100 |
SJC Cà Mau | 56,150100 | 56,720100 |
SJC Bình Phước | 56,130100 | 56,720100 |
SJC Huế | 56,120100 | 56,730100 |
SJC Biên Hòa | 56,150100 | 56,700100 |
SJC Miền Tây | 56,150100 | 56,700100 |
SJC Quãng Ngãi | 56,150100 | 56,700100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,170100 | 56,750100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,100200 | 56,600100 |
DOJI HN | 56,150100 | 56,600150 |
PNJ HCM | 56,200150 | 56,700100 |
PNJ Hà Nội | 56,200150 | 56,700100 |
Phú Qúy SJC | 56,250200 | 56,650200 |
Mi Hồng | 56,250250 | 56,450100 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,250100 | 56,600100 |
ACB | 56,1000 | 56,600100 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,200200 | 56,600200 |
MARITIME BANK | 55,850350 | 57,150450 |
TPBANK GOLD | 56,150100 | 56,600150 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org