dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam - các bài viết về dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam, tin tức dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam
-
Từ U23, nhìn lại những dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam
Không chỉ đồng hành cùng Việt Nam tạo nên những kỳ tích kinh tế, sự góp mặt của người Hàn còn để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với nền thể thao nước nhà, đã và đang giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.Tháng 01, 29,2018 | 06:26
-
Shark Hưng: 'Chúng tôi đang cân nhắc xem có nên ngồi Shark Tank nữa hay không!'
01, Tháng 12, 2019 | 13:38 -
Ông Mai Huy Tân: ‘Thành nên biết buông bỏ, quân tử như Bầu Đức’
30, Tháng 11, 2019 | 08:09 -
Ông chủ Cocobay Nguyễn Đức Thành: ‘Không bao giờ có chuyện tôi và ông Hiển đến nhà ông Tân mời đầu tư’
29, Tháng 11, 2019 | 12:04 -
Shark Hưng: Tôi chả thấy startup nào hay như Luxstay
29, Tháng 11, 2019 | 09:41 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển
01, Tháng 12, 2019 | 21:08 -
Những vị tỷ phú 'tự thân vận động' trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ
02, Tháng 12, 2019 | 06:25
Sàn VN-Index 965,10 +1,83 / +0,19% Lúc 06/12/2019 11:59:52 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 88.311.544 GTGD: 1,86 triệu |
Sàn HNX-Index 102,58 +0,21 / +0,21% Lúc 06/12/2019 11:59:52 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 19.212.642 GTGD: 143.183,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,77 -0,09 / -0,16% Lúc 06/12/2019 11:59:52 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 3.848.624 GTGD: 53.226,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15616.94 | 15978.4 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | SWISS FRANCE | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3498.11 |
EUR | EURO | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | BRITISH POUND | 30148.36 | 30631.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2917.7 | 2982.26 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 337.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.95 | 216.2 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.08 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79188.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2576.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 404.53 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6407.25 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2472.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16828.47 | 17132.2 |
THB | THAI BAHT | 748.54 | 779.77 |
USD | US DOLLAR | 23120 | 23240 |
Nguồn: VietComBank
1table
3630
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,37010 | 41,59010 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,35010 | 41,7600 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,79010 | 41,59010 |
Vàng nữ trang 24K | 40,17810 | 41,17810 |
Vàng nữ trang 18K | 29,9468 | 31,3468 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9995 | 24,3995 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0954 | 17,4954 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,37010 | 41,61010 |
SJC Đà Nẵng | 41,37010 | 41,61010 |
SJC Nha Trang | 41,36010 | 41,61010 |
SJC Cà Mau | 41,37010 | 41,61010 |
SJC Bình Phước | 41,34010 | 41,62010 |
SJC Huế | 41,35010 | 41,61010 |
SJC Biên Hòa | 41,37010 | 41,59010 |
SJC Miền Tây | 41,37010 | 41,59010 |
SJC Quãng Ngãi | 41,37010 | 41,59010 |
SJC Đà Lạt | 41,39010 | 41,64010 |
SJC Long Xuyên | 41,37010 | 41,59010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,380-10 | 41,5200 |
DOJI HN | 41,380-10 | 41,510-10 |
PNJ HCM | 41,3800 | 41,6000 |
PNJ Hà Nội | 41,3800 | 41,6000 |
Phú Qúy SJC | 41,3800 | 41,5200 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,380-10 | 41,510-10 |
Mi Hồng | 41,43030 | 41,530-20 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,39010 | 41,54010 |
ACB | 41,40030 | 41,55030 |
Sacombank | 41,3700 | 41,6200 |
SCB | 41,1500 | 41,3500 |
VIETINBANK GOLD | 41,3700 | 41,6100 |
Nguồn: GiaVangVN.org