Cuộc sống của Thái tử nước Anh - các bài viết về Cuộc sống của Thái tử nước Anh, tin tức Cuộc sống của Thái tử nước Anh
-
Cuộc sống của Thái tử nước Anh trước khi nhiễm COVID-19
Người sẽ kế thừa vương vị của nước Anh, Thái tử Charles, đã dương tính với virus Corona, tuy nhiên tình trạng sức khoẻ của ông vẫn ổn định.Tháng 03, 26,2020 | 07:06
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 1, 2021 | 07:27 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 1, 2021 | 11:36 -
Liệu TPP có 'hồi sinh' dưới thời Tổng thống Joe Biden?
21, Tháng 1, 2021 | 10:57 -
Cuộc chiến thương mại sẽ ra sao dưới thời ông Biden?
18, Tháng 1, 2021 | 06:32 -
HoREA: 'Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ'
23, Tháng 1, 2021 | 06:47
Sàn VN-Index 1.165,41 -1,37 / -0,12% Lúc 25/01/2021 14:29:24 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 677.767.974 GTGD: 15,06 triệu |
Sàn HNX-Index 236,60 -3,52 / -1,47% Lúc 25/01/2021 14:29:24 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 144.679.871 GTGD: 2,06 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,48 -0,12 / -0,15% Lúc 25/01/2021 14:29:24 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 51.827.281 GTGD: 759.056,00 |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,950100 | 56,500100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,600-100 | 55,150-100 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,250-100 | 54,950-100 |
Vàng nữ trang 24K | 53,406-99 | 54,406-99 |
Vàng nữ trang 18K | 39,367-75 | 41,367-75 |
Vàng nữ trang 14K | 30,189-58 | 32,189-58 |
Vàng nữ trang 10K | 21,066-42 | 23,066-42 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,950100 | 56,520100 |
SJC Đà Nẵng | 55,950100 | 56,520100 |
SJC Nha Trang | 55,950100 | 56,520100 |
SJC Cà Mau | 55,950100 | 56,520100 |
SJC Bình Phước | 55,930100 | 56,520100 |
SJC Huế | 55,920100 | 56,530100 |
SJC Biên Hòa | 55,950100 | 56,500100 |
SJC Miền Tây | 55,950100 | 56,500100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,950100 | 56,500100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,970100 | 56,550100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,05050 | 56,45050 |
DOJI HN | 56,100300 | 56,500200 |
PNJ HCM | 56,000150 | 56,500100 |
PNJ Hà Nội | 56,000150 | 56,500100 |
Phú Qúy SJC | 56,070170 | 56,450150 |
Mi Hồng | 56,20050 | 56,40050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,200250 | 56,550250 |
ACB | 56,000200 | 56,400100 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,800-100 | 56,4000 |
MARITIME BANK | 55,400-300 | 56,700-200 |
TPBANK GOLD | 56,100300 | 56,500200 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org