CTCP Điện mặt trời Ialy Kon Tum - các bài viết về CTCP Điện mặt trời Ialy Kon Tum, tin tức CTCP Điện mặt trời Ialy Kon Tum
-
Dự án điện mặt trời nổi hơn 4.000 tỷ ở Kon Tum về tay đại gia Lê Văn Kiểm
Kon Tum vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời KN Ialy Kon Tum cho CTCP Điện mặt trời Ialy Kon Tum. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 233ha, với tổng vốn đầu tư 4.121 tỷ đồng.Tháng 04, 07,2021 | 12:41
-
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 4, 2021 | 15:28 -
Chính phủ giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính
13, Tháng 4, 2021 | 20:06 -
Mỹ loại Việt Nam khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ
16, Tháng 4, 2021 | 22:35 -
Thanh khoản lên đến 21.500 tỷ, vì sao tình trạng nghẽn lệnh bỗng nhiên ‘biến mất’?
12, Tháng 4, 2021 | 17:35 -
Hà Tĩnh đón Tổ hợp nhà máy ô tô của Vingroup
17, Tháng 4, 2021 | 18:26 -
Chủ đầu tư dự án Dolce Penisola bị Quảng Bình 'tuýt còi' là ai?
14, Tháng 4, 2021 | 13:37
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,480300 | 55,830210 |
SJC Hà Nội | 55,480300 | 55,850210 |
DOJI HCM | 55,500290 | 55,850160 |
DOJI HN | 55,500250 | 55,850100 |
PNJ HCM | 55,400200 | 55,800200 |
PNJ Hà Nội | 55,400200 | 55,800200 |
Phú Qúy SJC | 55,450150 | 55,80070 |
Mi Hồng | 55,550150 | 55,75070 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,600430 | 55,800430 |
ACB | 55,570370 | 55,820320 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,35050 | 55,750150 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,500250 | 55,850100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org