CTCP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim - các bài viết về CTCP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim, tin tức CTCP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim
-
CEO Venus Corp Vũ Ngọc Hương: 'Giá trị của doanh nghiệp là đã thay đổi được gì cho xã hội'
Trải qua hơn 10 năm thành lập, bà Vũ Ngọc Hương, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim cho rằng khi mới thành lập bà luôn nghĩ về doanh thu cho công ty, nhưng giờ đây cái suy nghĩ đó đã thay đổi bằng suy nghĩ doanh nghiệp mình đang làm gì cho xã hội và phát triển của Việt Nam.Tháng 02, 17,2021 | 07:19
-
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Nhà đầu tư chung thủy với FLC sẽ có ngày hái quả'
12, Tháng 4, 2021 | 15:28 -
Thanh khoản lên đến 21.500 tỷ, vì sao tình trạng nghẽn lệnh bỗng nhiên ‘biến mất’?
12, Tháng 4, 2021 | 17:35 -
Chính phủ giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính
13, Tháng 4, 2021 | 20:06 -
Chủ đầu tư dự án Dolce Penisola bị Quảng Bình 'tuýt còi' là ai?
14, Tháng 4, 2021 | 13:37 -
Aeon kinh doanh ra sao trước tham vọng tại thị trường Việt Nam?
12, Tháng 4, 2021 | 06:30 -
Triển vọng cổ phiếu dầu khí năm 2021
12, Tháng 4, 2021 | 12:50
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3272
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,080 | 55,450 |
SJC Hà Nội | 55,080 | 55,470 |
DOJI HCM | 55,060 | 55,390 |
DOJI HN | 55,000 | 55,550 |
PNJ HCM | 55,050 | 55,450 |
PNJ Hà Nội | 55,050 | 55,450 |
Phú Qúy SJC | 55,100 | 55,500 |
Mi Hồng | 55,200 | 55,600 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170 | 55,370 |
ACB | 55,150 | 55,400 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,100 | 55,400 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,000 | 55,550 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org