Công ty Nhật Cường - các bài viết về Công ty Nhật Cường, tin tức Công ty Nhật Cường
-
2 tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hơn 2.500 tỷ với Công ty Nhật Cường
Bộ Công an xác định tiệm vàng Lộc Phát nhận chuyển 1.729 tỷ đồng, tiệm vàng Thuận Phát nhận chuyển 795 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường chuyển cho các đối tác.Tháng 01, 13,2021 | 06:12 -
Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây
Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...Tháng 12, 20,2020 | 01:59 -
Bộ Công an đang truy nã 8 người trong vụ Nhật Cường, cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020
Liên quan đến vụ án Nhật Cường, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 28 bị can, bắt 20 bị can, truy nã 8 bị can. Hiện CQCSĐT đang tích cực điều tra, cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020.Tháng 08, 04,2020 | 10:51 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tập trung xử lý 9 vụ án trọng điểm về kinh tế, tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết từ nay đến hết năm 2020 phải kết thúc xác minh, giải quyết 19 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, nhất là tập trung hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm theo đúng kế hoạch.Tháng 07, 25,2020 | 05:11 -
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra xử lý sai phạm tại VEC
Từ nay đến hết năm, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ tập trung điều tra, xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng một số vụ án trọng điểm khác.Tháng 05, 26,2020 | 01:45 -
Bộ trưởng Công an nói về vụ Nhật Cường vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Bộ trưởng Tô Lâm cho hay ngoài các việc liên quan đến tham nhũng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng còn xử lý cả những vụ dư luận xã hội quan tâm, trong đó có vụ án xảy ra tại Nhật Cường.Tháng 11, 24,2019 | 10:54 -
Vì sao vụ Nhật Cường lại đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng?
Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng vụ án Nhật Cường được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vì có hành vi liên quan đến chức vụ.Tháng 11, 19,2019 | 12:52 -
Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất bổ sung 2 vụ án vào diện dõi gồm vụ án xảy ra tại Nhật Cường Mobile và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.Tháng 11, 18,2019 | 04:02 -
Bộ Công an cùng Hà Nội thu thập thông tin vụ Nhật Cường
Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thu thập các tài liệu tại các cơ quan của Hà Nội liên quan đến Công ty Nhật Cường, để xác minh hành vi, vi phạm nếu có.Tháng 08, 01,2019 | 11:12
-
Nhìn lại những lời hứa của tỷ phú Trịnh Văn Quyết
13, Tháng 1, 2021 | 07:19 -
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 1, 2021 | 11:16 -
CEO Nguyễn Thị Phương Thảo: 'Vietjet muốn mua thêm máy bay và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật mới'
15, Tháng 1, 2021 | 07:02 -
Một số trọng điểm đầu tư bất động sản năm 2021
13, Tháng 1, 2021 | 07:08 -
Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
16, Tháng 1, 2021 | 11:04 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 1, 2021 | 11:36
Sàn VN-Index 1.134,68 +3,68 / +0,33% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 839.300.719 GTGD: 17,79 triệu |
Sàn HNX-Index 233,24 +9,22 / +4,12% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 225,49 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 186 KLGD: 173.380.192 GTGD: 2,22 triệu |
Sàn UPCOM-Index 76,18 +0,03 / +0,04% Lúc 20/01/2021 15:59:18 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 67.031.672 GTGD: 1,12 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,050200 | 56,600200 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,850150 | 55,400150 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,500150 | 55,200150 |
Vàng nữ trang 24K | 53,653148 | 54,653148 |
Vàng nữ trang 18K | 39,554112 | 41,554112 |
Vàng nữ trang 14K | 30,33588 | 32,33588 |
Vàng nữ trang 10K | 21,17163 | 23,17163 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Đà Nẵng | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Nha Trang | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Cà Mau | 56,050200 | 56,620200 |
SJC Bình Phước | 56,030200 | 56,620200 |
SJC Huế | 56,020200 | 56,630200 |
SJC Biên Hòa | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Miền Tây | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Quãng Ngãi | 56,050200 | 56,600200 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 56,070200 | 56,650200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,90050 | 56,500200 |
DOJI HN | 56,050170 | 56,450170 |
PNJ HCM | 56,050200 | 56,600200 |
PNJ Hà Nội | 56,050200 | 56,600200 |
Phú Qúy SJC | 56,050100 | 56,450150 |
Mi Hồng | 56,0000 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,150250 | 56,500250 |
ACB | 56,100350 | 56,500250 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 56,000-50 | 56,40050 |
MARITIME BANK | 55,500200 | 56,700100 |
TPBANK GOLD | 56,050170 | 56,450170 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org