Chủ tịch UBCKNN - các bài viết về Chủ tịch UBCKNN, tin tức Chủ tịch UBCKNN
-
Đề nghị đưa chứng khoán vào danh mục ngành nghề thiết yếu
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng vừa ký công văn số 2194/UBCKNN-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đưa hoạt động chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu.Tháng 04, 01,2020 | 05:55 -
Một số dịch vụ chứng khoán sẽ giảm giá trong tuần này
Trong bối cảnh TTCK toàn cầu, trong đó có TTCK Việt Nam, đang bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBCKNN cho biết, 4 loại giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD sẽ được điều chỉnh. Văn bản này sẽ được ban hành trong tuần này và có hiệu lực ngay.Tháng 03, 17,2020 | 12:20 -
'Liều thuốc' nào giúp thị trường vượt qua đại dịch?
Tối 9/3, Chủ tịch UBCKNN đã có những trao đổi với báo chí liên quan đến phiên giao dịch giảm điểm mạnh nhất của VN-Index kể từ sự kiện Biển Đông năm 2014 với mức giảm 5,87% (phiên 8/5/2014).Tháng 03, 10,2020 | 07:20 -
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Thị trường đã phản ứng thái quá vì virus corona
Ông Trần Văn Dũng cho rằng nhà đầu tư đã phản ứng thái quá và kỳ vọng thị trường hồi phục khi dịch nCoV đạt đỉnh, như từng xảy ra với SARS, H5N1.Tháng 02, 04,2020 | 10:23 -
Nguyên Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng: 'Không thể vì các sai lầm mà siết chặt cơ hội tiếp cận vốn của doanh nghiệp'
Ông Vũ Bằng – Nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thành viên Tổ tư vấn của Chính phủ đưa ra một số điểm góp ý với mong muốn Luật Chứng khoán sửa đổi sát với thực tế và đi vào cuộc sống.Tháng 11, 07,2018 | 01:50 -
Việt Nam có thể được xếp vào nhóm thị trường mới nổi trong vòng 2 năm tới
Theo ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN, được thừa nhận vào nhóm thị trường mới nổi không thể kỳ vọng một sớm một chiều, song nếu 2 năm nữa thì có thể làm được.Tháng 08, 22,2018 | 11:36 -
Có một dòng vốn mới đang chọn Việt Nam
Cùng với việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, TTCK Việt Nam có diễn biến giảm khá mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chia sẻ mới nhất của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) Trần Văn Dũng cho thấy, dòng vốn ngoại tiếp tục vào ròng với những diễn biến mới…Tháng 06, 21,2018 | 10:01 -
Nguyên Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng: Khối ngoại vẫn mua ròng, 'mình' bán ra tháo chạy 'họ' vẫn mua vào
Nhận định về việc thị trường chứng khoán Việt Nam "bốc hơi" 16 tỷ USD, ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chỉ ra: Khối ngoại vẫn mua ròng, 'mình' bán ra tháo chạy 'họ' vẫn mua vào. Thị trường giảm mạnh chỉ là nhất thời, nhà đầu tư không nên quá xúc động, có thể tổn thất!Tháng 02, 06,2018 | 08:00
-
'Bổn cũ soạn lại' - hiện tượng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra trên HOSE
20, Tháng 1, 2021 | 13:19 -
Mỹ kết luận gì về định giá tiền tệ và chính sách tỷ giá của Việt Nam?
16, Tháng 1, 2021 | 11:16 -
Foxconn sẽ sản xuất Macbook, IPad của Apple tại Bắc Giang
18, Tháng 1, 2021 | 11:36 -
Thaiholdings 'bắt tay' Samsung triển khai dự án trên 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
19, Tháng 1, 2021 | 07:27 -
Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
16, Tháng 1, 2021 | 11:04 -
BSC: VN-Index có thể giảm về 886 điểm năm nay
16, Tháng 1, 2021 | 14:41
Sàn VN-Index 1.166,78 +2,57 / +0,22% Lúc 23/01/2021 11:59:21 Cao nhất 18/01/2021 1190,33 Thấp nhất 31/03/2020 649,10 | Giao dịch hôm nay SLGD: 379 KLGD: 758.315.840 GTGD: 16,02 triệu |
Sàn HNX-Index 240,11 -0,16 / -0,07% Lúc 23/01/2021 11:59:21 Cao nhất 22/01/2021 233,82 Thấp nhất 01/04/2020 89,70 | Giao dịch hôm nay SLGD: 185 KLGD: 152.024.664 GTGD: 2,11 triệu |
Sàn UPCOM-Index 77,60 +0,14 / +0,18% Lúc 23/01/2021 11:59:21 Cao nhất 18/01/2021 78,35 Thấp nhất 23/03/2020 47,41 | Giao dịch hôm nay SLGD: 313 KLGD: 105.308.429 GTGD: 1,01 triệu |
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
1table
3475
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,850-50 | 56,400-50 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,700-50 | 55,250-50 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,350-50 | 55,050-50 |
Vàng nữ trang 24K | 53,505-49 | 54,505-49 |
Vàng nữ trang 18K | 39,442-37 | 41,442-37 |
Vàng nữ trang 14K | 30,247-30 | 32,247-30 |
Vàng nữ trang 10K | 21,108-21 | 23,108-21 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Đà Nẵng | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Nha Trang | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Cà Mau | 55,850-50 | 56,420-50 |
SJC Bình Phước | 55,830-50 | 56,420-50 |
SJC Huế | 55,820-50 | 56,430-50 |
SJC Biên Hòa | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Miền Tây | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Quãng Ngãi | 55,850-50 | 56,400-50 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,870-50 | 56,450-50 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,9000 | 56,4000 |
DOJI HN | 55,800-100 | 56,300-50 |
PNJ HCM | 55,850-50 | 56,4000 |
PNJ Hà Nội | 55,850-50 | 56,4000 |
Phú Qúy SJC | 55,900-50 | 56,300-20 |
Mi Hồng | 56,100250 | 56,35050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,9500 | 56,3000 |
ACB | 55,800-100 | 56,3000 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,90050 | 56,400150 |
MARITIME BANK | 55,7000 | 56,9000 |
TPBANK GOLD | 55,800-100 | 56,300-50 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org