Bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 220 bánh heroin
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Công an tỉnh Điện Biên vừa phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tang vật thu giữ gồm 220 bánh heroin (khối lượng 77kg), 2 ôtô, 1 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan trị giá trên 35 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phá đường dây mua bán ma túy cực lớn xuyên quốc gia, thu lượng lớn ma túy cùng tang vật trị giá trên 35 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng 12h ngày 9/11, tại bản Na Tông, xã Na Tông, huyện Điện Biên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và Đồn biên phòng Mường Nhà thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phá chuyên án 919B, bắt giữ Thào A Bình (28 tuổi, trú tại xã Na Tông, huyện Điện Biên) và Thào A Chứ (31 tuổi, trú xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

2 nghi phạm Thào A Bình và Thào A Chứ bị bắt cùng 220 bánh heroin
Tang vật thu giữ gồm 220 bánh heroin (khối lượng 77kg), 2 ôtô, 1 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan. Các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào, vận chuyển vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cải tạo, gia cố sàn xe ô tô, tạo khoang bí mật để cất giấu ma túy.
Quá trình phá án, hai nghi phạm dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng vũ trang đã khống chế 2 kẻ tình nghi.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là chuyên án ma túy đặc biệt nguy hiểm có khối lượng heroin bị thu giữ lớn không chỉ trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà liên quan nhiều tỉnh và xuyên quốc gia.
Sàn VN-Index 966,18 -1,99 / -0,21% Lúc 15/12/2019 15:59:04 Cao nhất 06/11/2019 1023,42 Thấp nhất 04/01/2019 861,85 | Giao dịch hôm nay SLGD: 378 KLGD: 219.156.032 GTGD: 4,24 triệu |
Sàn HNX-Index 103,00 +0,29 / +0,28% Lúc 15/12/2019 15:59:04 Cao nhất 18/03/2019 110,44 Thấp nhất 15/01/2019 98,71 | Giao dịch hôm nay SLGD: 200 KLGD: 36.455.965 GTGD: 350.409,00 |
Sàn UPCOM-Index 55,73 +0,21 / +0,38% Lúc 15/12/2019 15:59:04 Cao nhất 25/07/2019 58,90 Thấp nhất 25/12/2018 51,11 | Giao dịch hôm nay SLGD: 299 KLGD: 13.481.029 GTGD: 202.724,00 |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15800.83 | 16166.55 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17309.88 | 17764.13 |
CHF | SWISS FRANCE | 23181.62 | 23742.06 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3520.85 |
EUR | EURO | 25681.53 | 26532.46 |
GBP | BRITISH POUND | 30893.17 | 31387.92 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2926.18 | 2990.94 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 340.43 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.48 | 214.68 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.31 | 20.81 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 79093.6 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5634.19 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2603.32 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 410.65 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6405.36 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2510.44 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16925.64 | 17231.13 |
THB | THAI BAHT | 752.85 | 784.25 |
USD | US DOLLAR | 23110 | 23230 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 41,3000 | 41,5300 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 41,2900 | 41,7100 |
Vàng nữ trang 9999 | 40,7300 | 41,5300 |
Vàng nữ trang 24K | 40,1190 | 41,1190 |
Vàng nữ trang 18K | 29,9010 | 31,3010 |
Vàng nữ trang 14K | 22,9640 | 24,3640 |
Vàng nữ trang 10K | 16,0700 | 17,4700 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Đà Nẵng | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Nha Trang | 41,2900 | 41,5500 |
SJC Cà Mau | 41,3000 | 41,5500 |
SJC Bình Phước | 41,2700 | 41,5600 |
SJC Huế | 41,2800 | 41,5500 |
SJC Biên Hòa | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Miền Tây | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Quãng Ngãi | 41,3000 | 41,5300 |
SJC Đà Lạt | 41,3200 | 41,5800 |
SJC Long Xuyên | 41,3000 | 41,5300 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 41,3600 | 41,4900 |
DOJI HN | 41,3600 | 41,4900 |
PNJ HCM | 41,2500 | 41,5000 |
PNJ Hà Nội | 41,2500 | 41,5000 |
Phú Qúy SJC | 41,3500 | 41,5000 |
Bảo Tín Minh Châu | 41,3500 | 41,4800 |
Mi Hồng | 41,42020 | 41,57020 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 41,3700 | 41,5200 |
ACB | 41,3000 | 41,4500 |
Sacombank | 41,2500 | 41,5600 |
SCB | 41,3000 | 41,5000 |
VIETINBANK GOLD | 41,2900 | 41,5400 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói lý do tặng bà Lê Hoàng Diệu Thảo Trung Nguyên International ở Singapore
08, Tháng 12, 2019 | 15:13 -
Lý do các cán bộ bị bắt trong vụ Nhật Cường Mobile
09, Tháng 12, 2019 | 06:27 -
Ông Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm được yêu cầu di lý vào TP.HCM để xét xử
10, Tháng 12, 2019 | 11:30 -
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 12
08, Tháng 12, 2019 | 10:19 -
Bị kết luận sai phạm, UBND huyện 'phản bác' Thanh tra tỉnh
14, Tháng 12, 2019 | 09:00

-
Truy nã nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang15, Tháng 12, 2019 | 06:51
-
Bị kết luận sai phạm, UBND huyện 'phản bác' Thanh tra tỉnh14, Tháng 12, 2019 | 09:00
-
Truy nã nguyên Phó giám đốc Petroland Trần Hữu Giang13, Tháng 12, 2019 | 09:11
-
Ông Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm được yêu cầu di lý vào TP.HCM để xét xử10, Tháng 12, 2019 | 11:30
-
Truy tố cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhận hối lộ10, Tháng 12, 2019 | 10:55
-
Trước Tết Canh Tý 2020 sẽ truy tố Phúc XO và 12 đồng phạm10, Tháng 12, 2019 | 06:17
